【微學分】零基礎AI初體驗實作工作坊

    

※點選標題可排序本頁面資料
首頁 上頁 1 2 次頁 末頁  共 2 頁 156 筆資料
序號 姓名 服務單位 職稱或組別 報到編號 備註
1 尹*雯 商管學院/資管四C 日間部 65 場次1:11/24
2 方*婷 商管學院/產經四A 日間部 74 場次2:11/25
3 王*駿 工學院/水環系環工一 日間部 32 場次3:11/26
4 王*蒨 工學院/化材三B 日間部 174 場次4:11/29
5 王*瑜 工學院/資工四C 日間部 4 場次2:11/25
6 王*玄 工學院/資工二碩士班 碩士班 145 場次1:11/24
7 石*瑀 理學院/物理一碩士班 碩士班 127 場次6:12/01
8 吳*語 外國語文學院/西語二B 日間部 124 場次5:11/30
9 吳*璇 國際事務學院/戰略四博士班 博士班 53 場次1:11/24
10 吳*璟 教育學院/教科一B 日間部 99 場次3:11/26
11 吳*菖 商管學院/資管一B 日間部 34 場次5:11/30
12 呂*菁 商管學院/全財管學程三 日間部 52 場次1:11/24
13 李*蓉 文學院/大傳三 日間部 78 場次4:11/29
14 李*儒 工學院/資工一A 日間部 87 場次2:11/25
15 李*芸 外國語文學院/日文一B 日間部 175 場次6:12/01
16 李*璋 工學院/電機系電通二 日間部 136 場次2:11/25
17 李*萱 工學院/電機系電通二 日間部 38 場次2:11/25
18 李*佑 教育學院/教設一 日間部 64 場次3:11/26
19 李*翔 理學院/化學系生化二 日間部 68 場次6:12/01
20 李*綺 商管學院/產經一B 日間部 139 場次7:12/02
21 李*瑜 外國語文學院/日文一A 日間部 98 場次6:12/01
22 李*儀 工學院/資工三C 日間部 22 場次3:11/26
23 沈*毅 理學院/物理系應物一 日間部 94 場次1:11/24
24 周*松 商管學院/資管一C 日間部 161 場次2:11/25
25 周*萱 商管學院/公行三B 日間部 128 場次2:11/25
26 周*妤 理學院/化學系生化三 日間部 13 場次3:11/26
27 周*亘 工學院/航太三A 日間部 67 場次1:11/24
28 周*宣 文學院/大傳四 日間部 111 場次3:11/26
29 周*婷 商管學院/資管一C 日間部 150 場次4:11/29
30 林*璇 商管學院/財金二B 日間部 179 場次5:11/30
31 林*瑄 外國語文學院/日文三B 日間部 73 場次4:11/29
32 林*希 國際事務學院/大陸一碩士班 碩士班 118 場次4:11/29
33 林*羽 外國語文學院/日文四C 日間部 138 場次6:12/01
34 林*潔 商管學院/財金二B 日間部 178 場次5:11/30
35 林*妤 商管學院/資管三A 日間部 170 場次6:12/01
36 林*甄 外國語文學院/西語三A 日間部 79 場次3:11/26
37 林*睿 工學院/資工二C 日間部 134 場次2:11/25
38 林*漢 商管學院/統計二A 日間部 29 場次2:11/25
39 林*廷 商管學院/國企系經管四 日間部 171 場次7:12/02
40 林*萱 文學院/資圖二B 日間部 45 場次7:12/02
41 林*芃 商管學院/國企系經管二 日間部 154 場次1:11/24
42 林*德 商管學院/經濟一B 日間部 58 場次3:11/26
43 林*恩 外國語文學院/英文四A 日間部 144 場次4:11/29
44 林*容 商管學院/資管三B 日間部 8 場次5:11/30
45 林*嫻 外國語文學院/英文三B 日間部 5 場次2:11/25
46 邱*璇 商管學院/產經一碩士班 碩士班 108 場次7:12/02
47 邱*綾 商管學院/企管三B 日間部 63 場次3:11/26
48 邱*涵 商管學院/經濟三A 日間部 93 場次5:11/30
49 宓*恩 商管學院/公行四B 日間部 157 場次3:11/26
50 姜*翰 商管學院/資管一B 日間部 33 場次2:11/25
51 柳*藝 工學院/資工一A 日間部 159 場次2:11/25
52 柳*琪 外國語文學院/日文二B 日間部 162 場次5:11/30
53 洪*芸 商管學院/產經四A 日間部 75 場次2:11/25
54 洪*綾 商管學院/資管三A 日間部 46 場次6:12/01
55 洪*遠 工學院/電機系電通三 日間部 115 場次1:11/24
56 胡*瑜 工學院/航太三A 日間部 69 場次1:11/24
57 范*淇 商管學院/企管四A 日間部 77 場次1:11/24
58 唐*岑 商管學院/財金四B 日間部 6 場次3:11/26
59 高*儀 商管學院/資管三A 日間部 110 場次3:11/26
60 高*心 外國語文學院/法文四A 日間部 31 場次4:11/29
61 張*瑜 教育學院/教管七博士班 博士班 102 場次5:11/30
62 張*優 商管學院/管科四A 日間部 49 場次1:11/24
63 張*震 文學院/歷史二B 日間部 72 場次3:11/26
64 張*芸 教育學院/教設一 日間部 40 場次4:11/29
65 梁*雨 商管學院/企管四A 日間部 120 場次4:11/29
66 莊*慶 工學院/土木一A 日間部 95 場次1:11/24
67 莊*安 商管學院/經濟三A 日間部 21 場次5:11/30
68 許*暐 工學院/資工二A 日間部 11 場次5:11/30
69 許*瑄 工學院/資工二C 日間部 133 場次2:11/25
70 許*翔 商管學院/運管一A 日間部 27 場次4:11/29
71 許*涓 工學院/資工進學班二 進修學士班 142 場次5:11/30
72 許*萍 外國語文學院/俄文四 日間部 168 場次3:11/26
73 連*源 理學院/化學系材化一 日間部 176 場次4:11/29
74 郭*宇 工學院/機械系精密四 日間部 141 場次6:12/01
75 陳*家 商管學院/產經一碩士班 碩士班 107 場次7:12/02
76 陳*宣 工學院/航太三A 日間部 70 場次1:11/24
77 陳*怡 商管學院/企管四A 日間部 17 場次7:12/02
78 陳*萱 工學院/電機系電通一 日間部 129 場次2:11/25
79 陳*謙 工學院/資工二C 日間部 132 場次2:11/25
80 陳*廷 商管學院/資管三A 日間部 42 場次4:11/29
81 陳*妡 商管學院/國企系國商二 日間部 153 場次1:11/24
82 陳*衡 商管學院/資管三A 日間部 90 場次5:11/30
83 陳*昀 商管學院/資管三A 日間部 117 場次1:11/24
84 陳*晴 理學院/數學系數學四 日間部 47 場次1:11/24
85 陳*霖 工學院/電機系電通三 日間部 114 場次1:11/24
86 陳*承 商管學院/經濟三A 日間部 55 場次7:12/02
87 陳*昌 商管學院/產經四B 日間部 182 場次7:12/02
88 陳*姍 文學院/資圖三A 日間部 130 場次6:12/01
89 陳*龍 理學院/數學系數學四 日間部 106 場次4:11/29
90 彭*琳 工學院/資工四A 日間部 88 場次1:11/24
91 湯*宇 工學院/航太一A 日間部 137 場次7:12/02
92 程*蓁 工學院/AI一 日間部 57 場次6:12/01
93 雲*庭 商管學院/資管三A 日間部 116 場次1:11/24
94 黃* 工學院/資工四C 日間部 2 場次2:11/25
95 黃*珈 工學院/資工進學班二 進修學士班 143 場次5:11/30
96 黃*瑜 商管學院/企管四B 日間部 81 場次3:11/26
97 黃*甄 理學院/數學系資統四 日間部 44 場次4:11/29
98 黃*宜 商管學院/資管三A 日間部 43 場次4:11/29
99 黃*恩 商管學院/資管三A 日間部 109 場次3:11/26
100 黃*媛 外國語文學院/日文四B 日間部 101 場次6:12/01
註:通過名單為教學目的允許公告姓名、服務單位單位及職稱或組別。
  備註欄為欲參加的場次