104學年度第2學期體適能宣導及補測活動

    

※點選標題可排序本頁面資料
首頁 上頁 1 2 3 次頁 末頁  共 3 頁 215 筆資料
序號 姓名 服務單位 職稱或組別 報到編號 備註
1 方*典 外國語文學院/法文二B 日間部 211 2016/05/24(星期二)
2 方*祈 文學院/資傳四 日間部 90 2016/05/24(星期二)
3 王*琦 商管學院/保險二A 日間部 125 2016/05/23(星期一)
4 王*漢 工學院/化材一A 日間部 14 2016/05/23(星期一)
5 王*晴 商管學院/保險三A 日間部 119 2016/05/23(星期一)
6 王*威 商管學院/企管一A 日間部 165 2016/05/23(星期一)
7 王*綺 商管學院/財金三A 日間部 28 2016/05/23(星期一)
8 王*媛 商管學院/運管四A 日間部 113 2016/05/24(星期二)
9 王*婷 外國語文學院/英文三C 日間部 220 2016/05/24(星期二)
10 王*儀 商管學院/企管三A 日間部 217 2016/05/23(星期一)
11 王*淳 商管學院/運管三A 日間部 171 2016/05/23(星期一)
12 朱*廷 商管學院/財金二A 日間部 81 2016/05/24(星期二)
13 朱*憲 工學院/水環系環工一 日間部 94 2016/05/24(星期二)
14 江*祥 工學院/化材一A 日間部 13 2016/05/23(星期一)
15 江*誼 文學院/中文二A 日間部 157 2016/05/23(星期一)
16 江*叡 商管學院/經濟三A 日間部 100 2016/05/23(星期一)
17 艾*璇 全球發展學院/政經四 日間部 133 2016/05/24(星期二)
18 何*威 商管學院/統計二C 日間部 58 2016/05/23(星期一)
19 吳* 外國語文學院/西語三A 日間部 61 2016/05/23(星期一)
20 吳*勲 文學院/資傳二 日間部 40 2016/05/24(星期二)
21 吳*育 商管學院/產經二A 日間部 66 2016/05/23(星期一)
22 吳*蓁 工學院/化材一A 日間部 25 2016/05/23(星期一)
23 吳*蓉 文學院/中文二A 日間部 57 2016/05/23(星期一)
24 吳*萱 教育學院/教科三B 日間部 36 2016/05/23(星期一)
25 吳*德 商管學院/產經三B 日間部 107 2016/05/23(星期一)
26 呂*匯 商管學院/保險一A 日間部 17 2016/05/23(星期一)
27 呂*蒨 商管學院/產經三B 日間部 52 2016/05/24(星期二)
28 呂*府 文學院/資圖一A 日間部 92 2016/05/24(星期二)
29 呂*豫 教育學院/教科一A 日間部 128 2016/05/24(星期二)
30 李* 外國語文學院/英文三B 日間部 5 2016/05/23(星期一)
31 李*怡 文學院/中文一A 日間部 198 2016/05/24(星期二)
32 李*哲 商管學院/產經二A 日間部 115 2016/05/23(星期一)
33 李*槿 商管學院/運管一B 日間部 203 2016/05/23(星期一)
34 李*誠 理學院/物理系光電一 日間部 167 2016/05/23(星期一)
35 李*揚 商管學院/統計四B 日間部 63 2016/05/24(星期二)
36 李*芫 理學院/化學系生化一 日間部 106 2016/05/24(星期二)
37 李*達 外國語文學院/英文二A 日間部 207 2016/05/24(星期二)
38 汪*賢 理學院/化學系材化三 日間部 139 2016/05/23(星期一)
39 佟* 外國語文學院/日文進學班二 進修學士班 30 2016/05/23(星期一)
40 周*翰 工學院/土木工設一B 日間部 178 2016/05/24(星期二)
41 周*瑋 外國語文學院/德文一 日間部 69 2016/05/23(星期一)
42 官*瑋 商管學院/財金二A 日間部 50 2016/05/24(星期二)
43 林* 商管學院/經濟三A 日間部 93 2016/05/23(星期一)
44 林*瑀 文學院/資圖二A 日間部 164 2016/05/23(星期一)
45 林*淇 商管學院/運管四A 日間部 114 2016/05/24(星期二)
46 林*霽 工學院/建築一 日間部 153 2016/05/24(星期二)
47 林*伶 外國語文學院/英文一C 日間部 181 2016/05/23(星期一)
48 林*德 商管學院/公行一A 日間部 185 2016/05/24(星期二)
49 林*慧 外國語文學院/西語三B 日間部 156 2016/05/23(星期一)
50 林*貞 商管學院/經濟一C 日間部 78 2016/05/23(星期一)
51 林*佑 商管學院/保險三B 日間部 122 2016/05/23(星期一)
52 林*伶 工學院/航太二A 日間部 3 2016/05/24(星期二)
53 林*穎 理學院/數學系資統二 日間部 112 2016/05/24(星期二)
54 林*陞 工學院/電機系電資三 日間部 197 2016/05/23(星期一)
55 林*羽 商管學院/公行一A 日間部 74 2016/05/24(星期二)
56 林*維 文學院/大傳一 日間部 138 2016/05/23(星期一)
57 林*瑄 商管學院/統計三A 日間部 143 2016/05/24(星期二)
58 林*珊 商管學院/企管二A 日間部 43 2016/05/24(星期二)
59 林*瑜 商管學院/財金三A 日間部 29 2016/05/23(星期一)
60 林*涵 商管學院/資管二C 日間部 170 2016/05/23(星期一)
61 林*軍 商管學院/公行二B 日間部 95 2016/05/23(星期一)
62 邱*芃 工學院/資工三A 日間部 208 2016/05/23(星期一)
63 金*穎 工學院/水環水資源二 日間部 85 2016/05/23(星期一)
64 俞*若 外國語文學院/西語三B 日間部 163 2016/05/23(星期一)
65 姜*宸 文學院/大傳三 日間部 34 2016/05/23(星期一)
66 施* 商管學院/企管三A 日間部 87 2016/05/23(星期一)
67 柯*聿 商管學院/全財管學程一 日間部 180 2016/05/23(星期一)
68 洪*華 商管學院/保險一A 日間部 18 2016/05/23(星期一)
69 洪*媚 商管學院/資管二B 日間部 160 2016/05/24(星期二)
70 洪*聲 商管學院/保險一A 日間部 20 2016/05/23(星期一)
71 洪*梃 商管學院/產經三A 日間部 84 2016/05/24(星期二)
72 紀*妤 商管學院/會計二A 日間部 150 2016/05/23(星期一)
73 紀*怡 商管學院/運管三A 日間部 172 2016/05/23(星期一)
74 胡*庭 外國語文學院/俄文一 日間部 47 2016/05/24(星期二)
75 范*韻 外國語文學院/日文一C 日間部 37 2016/05/23(星期一)
76 唐*萍 商管學院/公行三B 日間部 117 2016/05/24(星期二)
77 孫*鈺 文學院/資圖二A 日間部 132 2016/05/23(星期一)
78 孫*儀 文學院/中文三B 日間部 212 2016/05/23(星期一)
79 孫*茵 商管學院/公行一B 日間部 135 2016/05/24(星期二)
80 徐* 外國語文學院/英文一C 日間部 187 2016/05/23(星期一)
81 徐*如 外國語文學院/法文三A 日間部 146 2016/05/24(星期二)
82 徐*雯 教育學院/教科三B 日間部 35 2016/05/23(星期一)
83 徐*達 文學院/歷史三A 日間部 21 2016/05/23(星期一)
84 翁*甄 商管學院/國企三A 日間部 45 2016/05/23(星期一)
85 袁*茹 理學院/化學系生化一 日間部 161 2016/05/24(星期二)
86 袁*揚 文學院/資傳二 日間部 10 2016/05/23(星期一)
87 高*柔 商管學院/管科系三 日間部 51 2016/05/23(星期一)
88 高*吟 商管學院/產經二A 日間部 65 2016/05/23(星期一)
89 高*霈 外國語文學院/德文四 日間部 214 2016/05/23(星期一)
90 張*昇 理學院/物理系光電一 日間部 166 2016/05/23(星期一)
91 張*維 教育學院/教科三B 日間部 201 2016/05/23(星期一)
92 張*慈 文學院/中文四B 日間部 82 2016/05/23(星期一)
93 張*慧 商管學院/產經三A 日間部 173 2016/05/23(星期一)
94 張*甯 商管學院/公行四B 日間部 175 2016/05/23(星期一)
95 張*倫 商管學院/企管四B 日間部 97 2016/05/23(星期一)
96 張*薇 商管學院/公行一A 日間部 88 2016/05/23(星期一)
97 張*茹 文學院/資圖二A 日間部 98 2016/05/24(星期二)
98 張*君 商管學院/保險一A 日間部 16 2016/05/23(星期一)
99 張*文 外國語文學院/日文三A 日間部 186 2016/05/24(星期二)
100 張*鎂 商管學院/保險二A 日間部 192 2016/05/23(星期一)
註:通過名單為教學目的允許公告姓名、服務單位單位及職稱或組別。
  備註欄為欲參加的場次