【微學分】AI實作體驗工作坊-「AI影像分類」

    

※點選標題可排序本頁面資料
首頁 上頁 1 2 次頁 末頁  共 2 頁 109 筆資料
序號 姓名 服務單位 職稱或組別 報到編號 備註
1 王*靖 理學院/數學系數學一 日間部 119 場次4
2 王*伶 外國語文學院/英文英語一 日間部 55 場次3
3 王*鈺 工學院/資工進學班一 進修學士班 15 場次1
4 王*雲 文學院/資傳四B 日間部 120 場次4
5 朱*嘉 工學院/資工二C 日間部 80 場次4
6 江*辰 商管學院/國企系經管三 日間部 121 場次4
7 余*綾 工學院/資工三A 日間部 123 場次5
8 吳*翰 工學院/智應一碩士班 碩士班 104 場次4
9 吳*葶 AI創智學院/AI二 日間部 102 場次5
10 吳*睿 工學院/機械一碩士班 碩士班 75 場次2
11 呂*儀 理學院/數學系數學三 日間部 33 場次1
12 巫*君 工學院/資工三C 日間部 45 場次1
13 李*涵 文學院/歷史四A 日間部 94 場次1
14 李*芸 外國語文學院/日文二B 日間部 5 場次1
15 李*樺 工學院/資工三A 日間部 20 場次1
16 李*穎 商管學院/統計四C 日間部 26 場次5
17 李*薇 商管學院/運管一A 日間部 17 場次3
18 李*瑋 工學院/電機一系統組 碩士班 51 場次4
19 李*賢 商管學院/資管一A 日間部 7 場次3
20 李*涵 商管學院/運管一A 日間部 16 場次3
21 李*逢 商管學院/國企系經管一 日間部 23 場次2
22 卓*宇 商管學院/資管一碩士班 碩士班 65 場次2
23 周*宸 理學院/數學系數學三 日間部 32 場次1
24 林*傑 商管學院/統計四A 日間部 99 場次3
25 林*鈞 商管學院/管科四A 日間部 47 場次4
26 林*義 文學院/歷史二A 日間部 8 場次5
27 林*嵐 商管學院/企管四A 日間部 24 場次3
28 林*儀 文學院/資傳二A 日間部 63 場次5
29 林*儀 國際事務學院/觀光二B 日間部 41 場次3
30 林*均 商管學院/企管進學班一 進修學士班 114 場次1
31 林*傑 教育學院/教科三B 日間部 35 場次2
32 林*勳 外國語文學院/日文二A 日間部 82 場次4
33 邱*媛 理學院/化學系生化三 日間部 124 場次2
34 邱*欣 商管學院/國企系國商二 日間部 4 場次5
35 俞*丞 工學院/水環水資源一 日間部 66 場次4
36 洪*晴 商管學院/國企系經管四 日間部 11 場次4
37 胡*庭 外國語文學院/英文進學班四 進修學士班 107 場次5
38 孫*軒 文學院/歷史一B 日間部 38 場次2
39 徐* 商管學院/企管四B 日間部 76 場次2
40 徐* 工學院/資工英語三 日間部 125 場次4
41 翁*婷 商管學院/風保一碩士班 碩士班 122 場次3
42 高*翔 工學院/水環二碩士班 碩士班 126 場次4
43 涂*苓 外國語文學院/西語二A 日間部 113 場次1
44 張*瑜 教育學院/教管七博士班 博士班 1 場次2
45 張*遠 商管學院/統計四A 日間部 59 場次2
46 張*易 教育學院/教科三A 日間部 105 場次5
47 張*欣 外國語文學院/英文英語一 日間部 56 場次3
48 張*菱 商管學院/公行四B 日間部 62 場次4
49 張*中 商管學院/統計二C 日間部 83 場次1
50 梁*震 工學院/化材三B 日間部 52 場次5
51 梁*浥 商管學院/統計四A 日間部 22 場次5
52 許*安 工學院/資工三C 日間部 44 場次1
53 許*祥 工學院/電機系電通四 日間部 93 場次5
54 許*安 商管學院/風保二B 日間部 13 場次3
55 郭*萱 商管學院/運管三B 日間部 116 場次5
56 陳*軒 工學院/航太一B 日間部 28 場次1
57 陳*廷 商管學院/管科一A 日間部 60 場次2
58 陳*竹 商管學院/公行三A 日間部 130 場次4
59 陳*婕 商管學院/國企系經管二 日間部 10 場次4
60 陳*勳 工學院/電機系電通三 日間部 127 場次4
61 陳*安 教育學院/教科三B 日間部 36 場次2
62 陳*仰 商管學院/統計四A 日間部 58 場次2
63 陳*琪 外國語文學院/法文二A 日間部 6 場次3
64 陳*華 商管學院/管科三博士班 博士班 128 場次4
65 彭*濰 文學院/歷史四A 日間部 79 場次3
66 彭*威 文學院/歷史一B 日間部 46 場次2
67 曾*菁 商管學院/企管四B 日間部 70 場次2
68 游*軒 工學院/化材三A 日間部 97 場次3
69 黃*哲 文學院/資傳二B 日間部 40 場次4
70 黃*泰 商管學院/國企系國商四 日間部 101 場次1
71 黃*祐 外國語文學院/日文一B 日間部 86 場次3
72 黃*翰 理學院/化學系生化一 日間部 95 場次1
73 黃*芝 外國語文學院/日文四A 日間部 25 場次2
74 黃*春 工學院/資工一碩專班 碩士在職專班 69 場次2
75 黃*傑 文學院/歷史一B 日間部 2 場次2
76 黃*嘉 外國語文學院/日文三B 日間部 18 場次3
77 黃*翊 商管學院/統計四C 日間部 115 場次5
78 黃*筠 商管學院/統計四C 日間部 43 場次5
79 黃*裕 商管學院/資管二C 日間部 129 場次3
80 楊*璇 外國語文學院/英文英語一 日間部 54 場次3
81 楊*翰 商管學院/會計四A 日間部 96 場次4
82 楊*婷 文學院/資圖四B 日間部 61 場次4
83 詹*茹 商管學院/公行四A 日間部 98 場次3
84 賈*妮 文學院/資圖四A 日間部 49 場次4
85 廖*茜 商管學院/管科一B 日間部 72 場次3
86 廖*妤 教育學院/教科一B 日間部 91 場次1
87 熊*台 工學院/資工一B 日間部 84 場次3
88 趙*茹 外國語文學院/日文進學班一 進修學士班 111 場次5
89 劉*瑜 工學院/資工英語三 日間部 30 場次2
90 劉*揚 商管學院/會計二B 日間部 9 場次5
91 劉*汎 外國語文學院/日文進學班一 進修學士班 131 場次5
92 劉*吟 商管學院/風保三B 日間部 90 場次1
93 歐*君 商管學院/風保四A 日間部 89 場次3
94 蔡*穎 工學院/資工一碩士班 碩士班 109 場次3
95 蔡*蓉 商管學院/風保四A 日間部 50 場次2
96 蔡*怡 商管學院/管科四B 日間部 78 場次3
97 蔡*文 工學院/化材二B 日間部 14 場次2
98 蔡*安 文學院/資傳二A 日間部 64 場次5
99 蔡*勇 商管學院/資管一碩士班 碩士班 110 場次5
100 蔡*惠 文學院/資傳一B 日間部 108 場次5
註:通過名單為教學目的允許公告姓名、服務單位單位及職稱或組別。
  備註欄為欲參加的場次